
Und abends gab es einen leckeren Snackteller, wenn ich mal keine Zeit zum Kochen hatte.

Und hier ist das Ergebnis:
25.10.15 - 148,3 kg (minus 1,1 kg)
18.10.15 - 149,4 kg (minus 1,3 kg)
11.10.15 - 150,7 kg (minus 1,7 kg)
04.10.15 - 152,4 kg (minus 1,4 kg)
27.09.15 - 153,8 kg (minus 1,2 kg)
20.09.15 - 155,0 kg (minus 1,7 kg)
13.09.15 - 156,7 kg (minus 1,8 kg)
06.09.15 - 158,5 kg (minus 2 kg)
30.08.15 - 160,5 kg (minus 4,5 kg)
--------------------------------------------
23.08.15 - 165 kg (Startgewicht)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen